| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| سفارشی سازی:: | در دسترس | دامنه جوشکاری:: | قابل تنظیم | 
|---|---|---|---|
| روش خنک کننده:: | خنک کننده هوا | قدرت: | 1.71kW ، 3470W ، 4.85kW ، 100kva ، 75kva | 
| ولتاژ ورودی: | 220V ، 380V ، سفارشی ، 220V-230V | ||
| برجسته کردن: | جوشنده تکه سیم فولادی,جوشگر پشت برای سیم فولادی,Butt Welder for Steel Wire | ||
 


| ماده مدل | سازمان ملل 25 | سازمان ملل متحد | سازمان ملل متحد 50 | سازمان ملل متحد-75 | سازمان ملل 100 | سازمان ملل متحد 150 | سازمان ملل 200 | 
| ظرفیت نامی KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| ولتاژ اصلی V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| فرکانس نامی هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| حداکثر جریان کوتاه مدت A | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| حداکثر سرعت قفل کردن N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| حداکثر نیروی جعل N | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| چرخه کار نامی % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| ابعاد mm | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 ق شما شرکت تجاری هستید یا کارخانه؟
ق شما شرکت تجاری هستید یا کارخانه؟تماس با شخص: Mr. tianwei
تلفن: +8615216883036